





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 795 | 5775 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 794 | 1514 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 793 | 3554 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 792 | 8412 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | SGM - 791 | 2392 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | SGM - 790 | 2126 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | SGM - 789 | 6988 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | SGM - 788 | 0696 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | SGM - 787 | 7517 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | SGM - 786 | 8397 |
