























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | INPL - 651 | 4871 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | INPL - 650 | 6841 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | INPL - 649 | 6617 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | INPL - 648 | 0715 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | INPL - 647 | 9034 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | INPL - 646 | 0954 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | INPL - 645 | 6738 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | INPL - 644 | 2631 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | INPL - 643 | 1458 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | INPL - 642 | 3519 |
